Korrekte Einnahme von Medikamenten
Medikamente erbringen dann den größten Nutzen, wenn sie richtig angewendet werden.
Wir präsentieren hier ein paar Anhaltspunkte zu häufig verwendeten Wirkstoffen.
Grundsätzlich entscheidet immer Ihr Arzt zusammen mit Ihnen über die Auswahl des Wirkstoffes, die Häufigkeit der Einnahme und die passende Dosis!
A
Wirkstoff | Anwendung ( übliche ) | (Standard-)Dosis ( übliche ) | Mahlzeit | Einnahme | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
Acetylcystein (ACC) | Schleimlöser | 200mg 600mg | nach | 1-1-1-0 1-0-(1)-0 | _ |
Acetylsalicylsäure (ASS) | Schmerzen Fieber | 500mg-1000mg 500mg | unabhängig | bei Bedarf 1 1-1-1-1 | _ |
Ambroxol | Schleimöser | 30mg 75mg retard | nach | 1-1-1-0 1-0-(1)-0 | _ |
Amoxicillin | Antibiotikum | 750mg – 1000mg | unabhängig | 1-1-1 (alle 8 Std) | _ |
Atorvastatin | erhöhtes Cholesterin | 10mg – 80mg | unabhängig | 0-0-1-0 | _ |
_ | _ | _ | _ | _ | _ |
B
Wirkstoff | Anwendung ( übliche ) | (Standard-)Dosis ( übliche ) | Mahlzeit | Einnahme | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
Bisoprolol | Bluthochdruck Herzinsuffizienz | 2,5mg-5mg-10mg 1,25mg-2,5mg-5mg | unabhängig | 1-0-0-0 1-0-0-0 | _ |
Bisoprolol / HCT | Bluthochdruck | 5mg / 12,5mg 10mg / 25mg | während | 1-0-0-0 | _ |
_ | _ | _ | _ | _ | _ |
C
Wirkstoff | Anwendung ( übliche ) | (Standard-)Dosis ( übliche ) | Mahlzeit | Einnahme | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
Candesartan | Bluthochdruck Herzinsuffizienz | 8mg-32mg 4mg-32mg | unabhängig | 1-0-0-0 1-0-0-0 | _ |
Carbamazepin | Epilepsie Schmerztherapie | 200mg-400mg | während / nach | 1-1-1-0 1-(1)-1-(1) | langsam Aufdosieren kein plötzliches Absetzen |
Clindamycin | Antibiotikum | 150mg-600mg | unabhängig | 1-(1)-1-(1) | _ |
Clarithromycin | Antibiotikum | 250mg-500mg | unabhängig | 1-0-1-0 | _ |
_ | _ | _ | _ | _ | _ |
D
Wirkstoff | Anwendung ( übliche ) | (Standard-)Dosis ( übliche ) | Mahlzeit | Einnahme | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
Diclofenac | Schmerztherapie | 25mg-50mg 75mg retard | während / nach | 1-(1)-1-0 1-0-1-0 | _ |
_ | _ | _ | _ | _ | _ |
E
Wirkstoff | Anwendung ( übliche ) | (Standard-)Dosis ( übliche ) | Mahlzeit | Einnahme | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
Eplerenon | Herzinsuffizienz Zust. n. Herzinfarkt | 25mg-50mg | unabhängig | 1-0-0-0 | _ |
Esomeprazol | Gastroösophagale Refluxerkrankung Prophylaxe von Magen- und Darmgeschwüren | 20mg-40mg | vor | 1-0-(1)-0 | _ |
_ | _ | _ | _ | _ | _ |
F
Wirkstoff | Anwendung ( übliche ) | (Standard-)Dosis ( übliche ) | Mahlzeit | Einnahme | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
Furosemid | Ödeme Bluthochdruck | 40mg-80mg | unabhängig | 1-(1)-0-0 | _ |
_ | _ | _ | _ | _ | _ |
G
Wirkstoff | Anwendung ( übliche ) | (Standard-)Dosis ( übliche ) | Mahlzeit | Einnahme | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
Gabapentin | Epilepsie Schmerztherapie | 300mg-800mg | unabhängig | 1-1-1-0 | _ |
_ | _ | _ | _ | _ | _ |
H
Wirkstoff | Anwendung ( übliche ) | (Standard-)Dosis ( übliche ) | Mahlzeit | Einnahme | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
Hydrochlorothiazid (HCT) | Bluthochdruck Ödeme (kardial, hepatisch, renal) | 12,5mg-25mg 25mg-50mg | während | 1-0-0-0 | _ |
_ | _ | _ | _ | _ | _ |
I
Wirkstoff | Anwendung ( übliche ) | (Standard-)Dosis ( übliche ) | Mahlzeit | Einnahme | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
Ibuprofen | Schmerztherapie (akut) Schmerztherapie (antientzündlich) | 200mg-400mg 600mg-800mg | unabhängig während / nach | bei Bedarf 1 1-(1)-1-0 | _ |
_ | _ | _ | _ | _ | _ |
J
Wirkstoff | Anwendung ( übliche ) | (Standard-)Dosis ( übliche ) | Mahlzeit | Einnahme | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
_ | _ | _ | _ | _ | _ |
K
Wirkstoff | Anwendung ( übliche ) | (Standard-)Dosis ( übliche ) | Mahlzeit | Einnahme | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
K | _ | _ | _ | _ | _ |
_ | _ | _ | _ | _ | _ |
L
Wirkstoff | Anwendung ( übliche ) | (Standard-)Dosis ( übliche ) | Mahlzeit | Einnahme | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
Levothyroxin -> siehe L-Thyroxin | |||||
Losartan | Bluthochdruck Herzinsuffizienz | 50mg-100mg 12,5mg-50mg | unabhängig | 1-0-0-0 1-0-0-0 | _ |
L-Thyroxin | Schilddrüsen -Unterfunktion | 25µg-200µg | mind. 30 Min. vor | 1-0-0-0 | Einnahme mit Leitungswasser ! |
_ | _ | _ | _ | _ | _ |
M
Wirkstoff | Anwendung ( übliche ) | (Standard-)Dosis ( übliche ) | Mahlzeit | Einnahme | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
Mebeverin | Reizdarmsyndrom (entkrampfend) | 135mg 200mng retard | vor | 1-1-1-0 1-0-1-0 | _ |
Metamizol -> siehe Novaminsulfon | |||||
Metformin | Diabetes Typ 1 | 500mg-1000mg | während / nach | 1-(1)-1-0 | _ |
Methocarbamol | Muskelverspannung | 1500mg | unabhängig | 1-1-1-0 | nicht länger als 30 Tage |
Metoprolol | Bluthochdruck Tachykardie Migräneprophylaxe | 50mg-100mg 100mg 100mg | nach | 1-0-(1)-0 | _ |
Metoprolol-succinat | Bluthochdruck Angina Pectoris Tachykarde Arrhythmien Zust. n. Herzinfarkt Mirgäneprophylaxe Herzinsuffizienz (zus. m. ACE-Hemmern u.a.) | 47,5mg-190mg 47,5mg-190mg 47,5mg-190mg 95mg-190mg 95mg-190mg 23,75mg-95mg | während / nach | 1-0-0-0 | _ |
Mirtazapin | Major Depression (Episoden) | 15mg-45mg | unabhängig | 0-0-0-1 | _ |
Moclobemid | Major Depression (Episoden) | 150mg-300mg | nach | 1-(1)-1-0 | _ |
Molsidomin | Angina Pectoris | 2mg-4mg | unabhängig | 1-(1)-1-0 | _ |
Moxonidin | _ | 0,2mg-0,4mg | unabhängig | 1-0-0-0 | _ |
_ | _ | _ | _ | _ | _ |
N
Wirkstoff | Anwendung ( übliche ) | (Standard-)Dosis ( übliche ) | Mahlzeit | Einnahme | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
Naproxen | Schmerztherapie (entzündungshemmend) | 250mg-500mg | vor | 1-(1)-1-0 | _ |
Novaminsulfon | Schmerztherapie | 500mg-1000mg | unabhängig | 1-1-1-0 | _ |
_ | _ | _ | _ | _ | _ |
O
Wirkstoff | Anwendung ( übliche ) | (Standard-)Dosis ( übliche ) | Mahlzeit | Einnahme | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
Omeprazol | _ | _ | _ | _ | _ |
O | _ | _ | _ | _ | _ |
P
Wirkstoff | Anwendung ( übliche ) | (Standard-)Dosis ( übliche ) | Mahlzeit | Einnahme | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
Pantoprazol | _ | _ | _ | _ | _ |
P | _ | _ | _ | _ | _ |
Q
Wirkstoff | Anwendung ( übliche ) | (Standard-)Dosis ( übliche ) | Mahlzeit | Einnahme | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
Quetiapin | _ | _ | _ | _ | _ |
Q | _ | _ | _ | _ | _ |
R
Wirkstoff | Anwendung ( übliche ) | (Standard-)Dosis ( übliche ) | Mahlzeit | Einnahme | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
Ramipril | _ | _ | _ | _ | _ |
Ramipril / HCT | _ | _ | _ | _ | _ |
Rosuvastatin | erhöhtes Cholesterin | 5mg – 40mg | unabhängig | 0-0-1-0 | _ |
R | _ | _ | _ | _ | _ |
S
Wirkstoff | Anwendung ( übliche ) | (Standard-)Dosis ( übliche ) | Mahlzeit | Einnahme | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
Selegilin | _ | _ | _ | _ | _ |
Simvastatin | erhöhtes Cholesterin | 10mg – 80mg | unabhängig | 0-0-1-0 | _ |
Spironolacton | _ | _ | _ | _ | _ |
S | _ | _ | _ | _ | _ |
T
Wirkstoff | Anwendung ( übliche ) | (Standard-)Dosis ( übliche ) | Mahlzeit | Einnahme | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
Tamsulosin | _ | _ | _ | _ | _ |
Telmisartan | _ | _ | _ | _ | _ |
Tilidin / Naloxon | _ | _ | _ | _ | _ |
Torasemid | _ | _ | _ | _ | |
Tramadol | _ | _ | _ | _ | _ |
T | _ | _ | _ | _ | _ |
U
Wirkstoff | Anwendung ( übliche ) | (Standard-)Dosis ( übliche ) | Mahlzeit | Einnahme | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
Urapidil | _ | _ | _ | _ | _ |
U | _ | _ | _ | _ | _ |
V
Wirkstoff | Anwendung ( übliche ) | (Standard-)Dosis ( übliche ) | Mahlzeit | Einnahme | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
Valproinsäure | _ | _ | _ | _ | _ |
Valsartan | _ | _ | _ | _ | _ |
V | _ | _ | _ | _ | _ |
W
Wirkstoff | Anwendung ( übliche ) | (Standard-)Dosis ( übliche ) | Mahlzeit | Einnahme | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
W | _ | _ | _ | _ | _ |
W | _ | _ | _ | _ | _ |
X
Wirkstoff | Anwendung ( übliche ) | (Standard-)Dosis ( übliche ) | Mahlzeit | Einnahme | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
X | _ | _ | _ | _ | _ |
X | _ | _ | _ | _ | _ |
Y
Wirkstoff | Anwendung ( übliche ) | (Standard-)Dosis ( übliche ) | Mahlzeit | Einnahme | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
Y | _ | _ | _ | _ | _ |
Y | _ | _ | _ | _ | _ |
Z
Wirkstoff | Anwendung ( übliche ) | (Standard-)Dosis ( übliche ) | Mahlzeit | Einnahme | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
Zolpidem | _ | _ | _ | _ | _ |
Zopiclon | _ | _ | _ | _ | _ |
Z | _ | _ | _ | _ | _ |